Seventh Destroyer Flotilla (Royal Navy)
The Seventh Destroyer Flotilla was a formation of destroyers of the Royal Navy.
History
In November 1912, seven destroyers were to be given Destroyer W/T Sets, part of an initiative to equip 26 destroyers in three patrol flotillas.[1]
In 1916, it was comprised of assorted old torpedo boats and River class destroyers. The T.B.s ran 37 18-in cold torpedoes that year, endangering the enemy 84% of the time, the "Rivers" were 97% likely to endanger the enemy with their 45 18-in Mark VII runs.[2]
November, 1911
The flotilla in the Mediterranean was comprised of:[3]
April, 1912
The Royal Navy's flotillas 1–8 were reorganised this month, leaving 7 D.F. as one of four patrol flotillas provided with nucleus crews only. Her strength is now twenty-four old T.B.Ds. and a cruiser based on Devonport.[4][5]
A Patrol Flotilla based at Devonport | ||||
Flagship | ||||
Sapphire | ||||
Flotilla Cruiser | ||||
"not selected" | ||||
Depot Ship | ||||
Leander | ||||
Destroyers | ||||
Bullfinch | Dove | Vigilant | Thorn | Earnest |
Express | Locust | Quail | Griffon | Orwell |
Thrasher | Wolf | Lively | Sprightly | Seal |
Panther | Violet | Sylvia | Success | Arab |
Avon | Leopard | Vixen | Bittern |
July, 1914
The flotilla was based in Devonport, part of the Second Fleet, under depôt ship Leander. It was to participate in the Test Mobilisation as follows.[6]
Test Mobilization, 1914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scout Cruiser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skirmisher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"30 Knotters" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albatross | Arab | Avon | Bullfinch | Dove | Earnest | Leopard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lively | Locust | Orwell | Panther | Quail | Seal | Sprightly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Success | Sylvia | Thorn | Thrasher | Vixen | Violet | Wolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First-class Torpedo Boats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.B. 1 | T.B. 2 | T.B. 3 | T.B. 4 | T.B. 5 | T.B. 13 | T.B. 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.B. 15 | T.B. 16 | T.B. 21 | T.B. 22 | T.B. 24 |
September, 1914
One of four patrol flotillas serving in Home and Atlantic Waters. T.B. 4, T.B. 13, T.B. 22 and T.B. 24 have left to join the Ninth Destroyer Flotilla. The formation has a strength of a cruiser, a depot ship, 21 destroyers and eight torpedo boats.[7]
Patrol Flotilla in Home and Atlantic Waters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flotilla Cruiser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skirmisher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot Ship | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Knotters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albatross | Arab | Avon | Bullfinch | Dove | Earnest | Leopard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lively | Locust | Orwell | Panther | Quail | Seal | Sprightly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Success | Sylvia | Thorn | Thrasher | Vixen | Violet | Wolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First-class Torpedo Boats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.B. 1 | T.B. 2 | T.B. 3 | T.B. 5 | T.B. 14 | T.B. 15 | T.B. 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.B. 21 |
October, 1914
scout cruiser Forward has joined from the Ninth Destroyer Flotilla to act as a second flotilla cruiser. The formation has a strength of two cruisers, a depot ship, 21 destroyers and eight torpedo boats.[8][9]
Patrol Flotilla in Home and Atlantic Waters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flotilla Cruisers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skirmisher | Forward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot Ship | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Knotters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albatross | Arab | Avon | Bullfinch | Dove | Earnest | Leopard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lively | Locust | Orwell | Panther | Quail | Seal | Sprightly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Success | Sylvia | Thorn | Thrasher | Vixen | Violet | Wolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First-class Torpedo Boats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.B. 1 | T.B. 2 | T.B. 3 | T.B. 5 | T.B. 14 | T.B. 15 | T.B. 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.B. 21 |
December, 1914
St. George has replaced Leander as depot ship, freeing her to go to serve the destroyers attached to the Home Fleet. T.B. 4, T.B. 13, T.B. 22 and T.B. 24 have returned from the Ninth Destroyer Flotilla. The formation has a strength of two cruisers, a depot ship, nine destroyers and twelve torpedo boats.[10]
Patrol Flotilla in Home and Atlantic Waters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flotilla Cruisers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skirmisher | Forward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot Ship | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. George | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Knotters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albatross | Avon | Earnest | Panther | Quail | Seal | Violet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vixen | Wolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First-class Torpedo Boats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.B. 1 | T.B. 2 | T.B. 3 | T.B. 4 | T.B. 5 | T.B. 13 | T.B. 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.B. 15 | T.B. 16 | T.B. 21 | T.B. 22 | T.B. 24 |
January, 1915
Violet has been removed, but would return by March. The formation has a strength of two cruisers, a depot ship, eight destroyers and eight torpedo boats.[11][12]
Patrol Flotilla in Home and Atlantic Waters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flotilla Cruisers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skirmisher | Forward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot Ship | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. George | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Knotters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albatross | Avon | Earnest | Panther | Quail | Seal | Vixen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First-class Torpedo Boats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.B. 1 | T.B. 2 | T.B. 3 | T.B. 5 | T.B. 14 | T.B. 15 | T.B. 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.B. 21 |
March, 1915
Ranger and Thrasher have joined from undiscovered previous assignments and Violet has returned. The torpedo boats have seemingly been removed, but they do not appear to have come up elsewhere in the Supplement. The formation has a strength of two cruisers, a depot ship and eleven destroyers.[13]
Patrol Flotilla in Home and Atlantic Waters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flotilla Cruisers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skirmisher | Forward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot Ship | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. George | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Knotters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albatross | Avon | Earnest | Panther | Quail | Ranger | Seal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thrasher | Violet | Vixen | Wolf |
April, 1915
Derwent and Eden have joined from the Ninth Destroyer Flotilla and Forward has left to join that formation. Ranger has been dropped; she would be assigned to the Portsmouth Local Defence Flotilla in July. The formation has a strength of one cruiser, a depot ship and twelve destroyers.[14][15][16]
Patrol Flotilla in Home and Atlantic Waters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flotilla Cruiser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skirmisher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot Ship | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. George | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Knotters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albatross | Avon | Derwent | Earnest | Eden | Panther | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quail | Seal | Thrasher | Violet | Vixen | Wolf |
This roster would apply until June.[17]
June, 1915
Skirmisher has left to join the Sixth Light Cruiser Squadron. The formation is now a depot ship and twelve destroyers.[18]
Patrol Flotilla in Home and Atlantic Waters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot Ship | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. George | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Knotters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albatross | Avon | Derwent | Earnest | Eden | Panther | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quail | Seal | Thrasher | Violet | Vixen | Wolf |
This roster would apply until September.[19]
September, 1915
Derwent and Eden have left to join the Portsmouth Local Defence Flotilla. scout cruiser Patrol has joined from the Ninth Destroyer Flotilla and brought with her "River" class destroyers Doon, Itchen, Kale, Moy, Ness, Nith, Ouse, Stour and Test. The formation is now a flotilla cruiser, a depot ship and nineteen destroyers.[20][21]
Patrol Flotilla in Home and Atlantic Waters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flotilla Cruiser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot Ship | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. George | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destroyers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albatross | Avon | Doon | Earnest | Itchen | Kale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moy | Ness | Nith | Ouse | Panther | Quail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seal | Stour | Test | Thrasher | Violet | Vixen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolf |
October, 1915
Waveney has joined, recently of the Ninth Destroyer Flotilla.[22]
Patrol Flotilla in Home and Atlantic Waters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flotilla Cruiser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot Ship | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. George | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destroyers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albatross | Avon | Doon | Earnest | Itchen | Kale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moy | Ness | Nith | Ouse | Panther | Quail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seal | Stour | Test | Thrasher | Violet | Vixen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waveney | Wolf |
November, 1915
The destroyers are now tenders to Wallington, as St. George has been sent off, soon to be "in Home Waters or on detached service".[23][24]
Patrol Flotilla in Home and Atlantic Waters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flotilla Cruiser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destroyers, tenders to Wallington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albatross | Avon | Doon | Earnest | Itchen | Kale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moy | Ness | Nith | Ouse | Panther | Quail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seal | Stour | Test | Thrasher | Violet | Vixen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waveney | Wolf |
This roster would apply until January, 1916.[25]
January, 1916
The flotilla is now part of the East Coast of England station. Albatross has been dropped for unknown reason, destined to reappear here in May.[26][27]
Under Rear-Admiral commanding the East Coast of England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flotilla Cruiser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destroyers, tenders to Wallington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avon | Doon | Earnest | Itchen | Kale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moy | Ness | Nith | Ouse | Panther | Quail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seal | Stour | Test | Thrasher | Violet | Vixen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waveney | Wolf |
February, 1916
Nith has been dropped, but would return the next month.[28]
Under Rear-Admiral commanding the East Coast of England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flotilla Cruiser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destroyers, tenders to Wallington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avon | Doon | Earnest | Itchen | Kale | Moy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ness | Ouse | Panther | Quail | Seal | Stour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test | Thrasher | Violet | Vixen | Waveney | Wolf |
March, 1916
Nith has returned, but Ness has gone missing. She would return the next month.[29]
Under Rear-Admiral commanding the East Coast of England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flotilla Cruiser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destroyers, tenders to Wallington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avon | Doon | Earnest | Itchen | Kale | Moy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nith | Ouse | Panther | Quail | Seal | Stour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test | Thrasher | Violet | Vixen | Waveney | Wolf |
April, 1916
Ness has returned, bringing the strength to nineteen destroyers.[30]
Under Rear-Admiral commanding the East Coast of England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flotilla Cruiser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destroyers, tenders to Wallington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avon | Doon | Earnest | Itchen | Kale | Moy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ness | Nith | Ouse | Panther | Quail | Seal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stour | Test | Thrasher | Violet | Vixen | Waveney | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolf |
May, 1916
Albatross has returned. Test and Violet have left for a single month hiatus, reducing strength to one flotilla cruiser and eighteen destroyers.[31]
Under Rear-Admiral commanding the East Coast of England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flotilla Cruiser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destroyers, tenders to Wallington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albatross | Avon | Doon | Earnest | Itchen | Kale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moy | Ness | Nith | Ouse | Panther | Quail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seal | Stour | Thrasher | Vixen | Waveney | Wolf |
June, 1916
Stour has left, destined to return in August, reducing strength to one flotilla cruiser and seventeen destroyers.[32]
Under Rear-Admiral commanding the East Coast of England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flotilla Cruiser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destroyers, tenders to Wallington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albatross | Avon | Doon | Earnest | Itchen | Kale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moy | Ness | Nith | Ouse | Panther | Quail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seal | Thrasher | Vixen | Waveney | Wolf |
July, 1916
Panther has left, but Test and Violet have returned, bringing the strength to one flotilla cruiser and eighteen destroyers.[33]
Under Rear-Admiral commanding the East Coast of England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flotilla Cruiser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destroyers, tenders to Wallington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albatross | Avon | Doon | Earnest | Itchen | Kale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moy | Ness | Nith | Ouse | Quail | Seal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test | Thrasher | Violet | Vixen | Waveney | Wolf |
August, 1916
Stour has returned, bringing the strength to one flotilla cruiser and nineteen destroyers.[34]
Under Rear-Admiral commanding the East Coast of England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
